Bayern är, inte helt oväntat, den tyska delstat där det säljs mest öl. En liten minskning gör dock att förstaplatsen inte är lika klar som tidigare. Förra årets stora vinnare hittar vi längre norrut.
Oktoberfest bidrar till den höga bayerska ölförsäljningen (foto: Bayerischer Brauerbund).
2016 såldes det 95 837 456 hektoliter öl i Tyskland, vilket är en ökning med ungefär 100 000 hektoliter jämfört med året innan. Av dessa såldes drygt 23 miljoner hektoliter i Bayern, vilket ger det södra förbundslandet förstaplatsen på försäljningslistan. Jämfört med 2015 har dock den bayerska ölförsäljningen minskat med drygt 260 000 hektoliter. I den lika solklara tvåan, Nordrhein-Westfalen, såldes det drygt 22 miljoner hektoliter öl förra året – en minskning med cirka 90 000 hektoliter från 2015. Därefter följer ett jättehopp till trean på listan, Niedersachsen och Bremen. Där ökade dock ölförsäljningen med nästan 900 000 hektoliter jämfört med 2015, vilket gör regionen till förra årets stora vinnare.
Så här fördelade sig ölförsäljningen mellan förbundsländerna 2016:
Förbundsland/region | Ölförsäljning 2016 | Ölförsäljning 2015 | Skillnad |
Bayern | 23 506 934 hl | 23 774 398 hl | – 267 464 hl |
Nordrhein-Westfalen | 22 331 817 hl | 22 422 070 hl | – 90 253 hl |
Niedersachsen/Bremen | 8 695 928 hl | 7 807 778 hl | + 888 150 hl |
Sachsen | 8 347 612 hl | 8 536 205 hl | – 188 593 hl |
Rheinland-Pfalz/Saarland | 7 260 771 hl | 7 625 801 hl | – 365 030 hl |
Baden-Württemberg | 6 475 576 hl | 6 272 412 hl | + 185 164 hl |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 4 109 638 hl | 4 042 357 hl | + 67 281 hl |
Berlin/Brandenburg | 3 888 127 hl | 3 925 229 hl | – 37 102 hl |
Thüringen | 3 100 316 hl | 3 278 673 hl | – 178 357 hl |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 055 445 hl | 2 874 274 hl | + 181 171 hl |
Hessen | 2 809 785 hl | 2 911 404 hl | – 101 619 hl |
Sachsen-Anhalt | 2 255 509 hl | 2 301 394 hl | – 45 885 hl |
Källa: Bayerischer Brauerbund e.V. Siffrorna inkluderar inte alkoholfria ölsorter.